| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-032 La Solana |
Ciudad Real | 00-26E | 38-56-N | 768 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.50 | 676.90 | 245.00 | 1965 | 1951 | 1953 | |||||
| 1968 | 1952 | 1964 | ||||||||
| 1972 | 1969 | 1967 | ||||||||
| 1973 | 1971 | 1970 | ||||||||
| 1977 | 1976 | 1974 | ||||||||
| 1985 | 1979 | 1975 | ||||||||
| 1982 | 1978 | |||||||||
| 1984 | 1980 | |||||||||
| 1987 | 1981 | |||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1986 |
| Años | Precipitación Anual | |
|---|---|---|
| 1951 | 676.90 | |
| 1952 | 532.60 | |
| 1953 | 292.90 | |
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | 317.30 | |
| 1965 | 414.70 | |
| 1966 | ||
| 1967 | 351.80 | |
| 1968 | 395.80 | |
| 1969 | 556.50 | |
| 1970 | 260.10 | |
| 1971 | 525.10 | |
| 1972 | 431.40 | |
| 1973 | 405.30 | |
| 1974 | 375.00 | |
| 1975 | 360.30 | |
| 1976 | 483.30 | |
| 1977 | 426.70 | |
| 1978 | 386.60 | |
| 1979 | 601.60 | |
| 1980 | 317.50 | |
| 1981 | 303.30 | |
| 1982 | 465.20 | |
| 1983 | 245.00 | |
| 1984 | 442.90 | |
| 1985 | 390.70 | |
| 1986 | 355.40 | |
| 1987 | 488.20 | |
| SUMA AÑOS... | 10802.10 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-016 Argamasilla de Alba |
Ciudad Real | 00-35E | 39-07N | 671 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.10 | 660.10 | 187.00 | 1964 | 1951 | 1967 | |||||
| 1968 | 1952 | 1969 | ||||||||
| 1972 | 1961 | 1970 | ||||||||
| 1965 | 1973 | |||||||||
| 1971 | 1974 | |||||||||
| 1982 | 1975 | |||||||||
| 1987 | 1976 | |||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 |
| Años | Precipitación Anual | |
|---|---|---|
| 1951 | 660.10 | |
| 1952 | 588.30 | |
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | 449.00 | |
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | 380.70 | |
| 1965 | 532.40 | |
| 1966 | ||
| 1967 | 350.50 | |
| 1968 | 375.50 | |
| 1969 | 585.00 | |
| 1970 | 251.00 | |
| 1971 | 538.00 | |
| 1972 | 384.00 | |
| 1973 | 339.00 | |
| 1974 | 337.00 | |
| 1975 | 365.00 | |
| 1976 | 335.00 | |
| 1977 | 326.50 | |
| 1978 | 337.00 | |
| 1979 | 430.80 | |
| 1980 | 225.00 | |
| 1981 | 257.20 | |
| 1982 | 501.00 | |
| 1983 | 187.00 | |
| 1984 | 351.50 | |
| 1985 | 385.50 | |
| 1986 | 343.10 | |
| 1987 | 456.80 | |
| SUMA AÑOS... | 10271.90 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-014 Pantano de Penarroya |
Ciudad Real | 00-41E | 39-03N | 740 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.40 | 641.10 | 261.00 | 1974 | 1951 | 1958 | |||||
| 1975 | 1968 | 1965 | ||||||||
| 1976 | 1969 | 1967 | ||||||||
| 1978 | 1971 | 1970 | ||||||||
| 1984 | 1972 | 1973 | ||||||||
| 1987 | 1977 | 1980 | ||||||||
| 1979 | 1981 | |||||||||
| 1982 | 1983 | |||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 |
| Años | Precipitación Anual | |
|---|---|---|
| 1951 | 508.10 | |
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | 299.20 | |
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | 388.00 | |
| 1966 | ||
| 1967 | 371.00 | |
| 1968 | 518.60 | |
| 1969 | 603.50 | |
| 1970 | 322.20 | |
| 1971 | 641.10 | |
| 1972 | 531.50 | |
| 1973 | 421.20 | |
| 1974 | 465.60 | |
| 1975 | 450.00 | |
| 1976 | 474.90 | |
| 1977 | 533.60 | |
| 1978 | 436.10 | |
| 1979 | 616.40 | |
| 1980 | 387.40 | |
| 1981 | 299.00 | |
| 1982 | 578.80 | |
| 1983 | 261.00 | |
| 1984 | 476.20 | |
| 1985 | 385.30 | |
| 1986 | 414.80 | |
| 1987 | 449.80 | |
| SUMA AÑOS... | 10833.30 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-015 Alhambra "La Calera" |
Ciudad Real | 00-38W | 38-57N | 862 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.00 | 1987.00 | 1951.00 | 1975 | 1969 | 1967 | |||||
| 1980 | 1971 | 1968 | ||||||||
| 1986 | 1976 | 1970 | ||||||||
| 1987 | 1977 | 1972 | ||||||||
| 1978 | 1973 | |||||||||
| 1979 | 1974 | |||||||||
| 1982 | 1981 | |||||||||
| 1984 | 1983 | |||||||||
| 1985 |
| Años | Precipitación Anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 302.40 | |
| 1968 | 377.40 | |
| 1969 | 618.00 | |
| 1970 | 311.30 | |
| 1971 | 627.70 | |
| 1972 | 454.60 | |
| 1973 | 430.80 | |
| 1974 | 399.20 | |
| 1975 | 507.40 | |
| 1976 | 581.40 | |
| 1977 | 542.20 | |
| 1978 | 542.60 | |
| 1979 | 728.90 | |
| 1980 | 460.40 | |
| 1981 | 339.10 | |
| 1982 | 574.10 | |
| 1983 | 340.60 | |
| 1984 | 583.00 | |
| 1985 | 458.10 | |
| 1986 | 495.20 | |
| 1987 | 489.40 | |
| SUMA AÑOS... | 10163.80 |
© Mario Izquierdo, 2025 | Aviso legal | Política de Privacidad