| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-012 Ruidera |
Ciudad Real | 00-48W | 38-58N | 790 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.60 | 913.40 | 325.60 | 1967 | 1968 | 1972 | |||||
| 1970 | 1969 | 1973 | ||||||||
| 1974 | 1971 | 1975 | ||||||||
| 1978 | 1976 | 1980 | ||||||||
| 1982 | 1977 | 1981 | ||||||||
| 1984 | 1979 | 1983 | ||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 469.50 | |
| 1968 | 659.70 | |
| 1969 | 913.40 | |
| 1970 | 460.80 | |
| 1971 | 599.20 | |
| 1972 | 446.50 | |
| 1973 | 332.20 | |
| 1974 | 450.60 | |
| 1975 | 363.00 | |
| 1976 | 555.60 | |
| 1977 | 519.90 | |
| 1978 | 494.90 | |
| 1979 | 588.30 | |
| 1980 | 351.60 | |
| 1981 | 325.60 | |
| 1982 | 477.10 | |
| 1983 | 351.20 | |
| 1984 | 451.50 | |
| 1985 | 341.30 | |
| 1986 | 422.30 | |
| 1987 | 391.50 | |
| SUMA AÑOS... | 9965.70 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-026 Carrizosa |
Ciudad Real | 00-41E | 38-50N | 854 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.50 | 705.50 | 315.00 | 1976 | 1969 | 1967 | |||||
| 1978 | 1971 | 1968 | ||||||||
| 1982 | 1972 | 1970 | ||||||||
| 1985 | 1973 | 1974 | ||||||||
| 1986 | 1977 | 1975 | ||||||||
| 1987 | 1979 | 1980 | ||||||||
| 1984 | 1981 | |||||||||
| 1983 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 338.40 | |
| 1968 | 418.30 | |
| 1969 | 637.50 | |
| 1970 | 385.00 | |
| 1971 | 705.50 | |
| 1972 | 695.50 | |
| 1973 | 527.00 | |
| 1974 | 406.00 | |
| 1975 | 465.00 | |
| 1976 | 514.50 | |
| 1977 | 569.50 | |
| 1978 | 488.50 | |
| 1979 | 633.90 | |
| 1980 | 391.00 | |
| 1981 | 373.30 | |
| 1982 | 493.70 | |
| 1983 | 315.00 | |
| 1984 | 577.50 | |
| 1985 | 500.40 | |
| 1986 | 508.30 | |
| 1987 | 483.00 | |
| SUMA AÑOS... | 10426.80 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-028 Fuenllana |
Ciudad Real | 00-43E | 38-45N | 912 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.30 | 819.10 | 347.00 | 1968 | 1969 | 1967 | |||||
| 1971 | 1970 | |||||||||
| 1972 | 1973 | |||||||||
| 1976 | 1974 | |||||||||
| 1977 | 1975 | |||||||||
| 1978 | 1980 | |||||||||
| 1979 | 1981 | |||||||||
| 1982 | 1983 | |||||||||
| 1984 | 1985 | |||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 366.70 | |
| 1968 | 493.20 | |
| 1969 | 712.10 | |
| 1970 | 358.90 | |
| 1971 | 663.10 | |
| 1972 | 550.30 | |
| 1973 | 413.90 | |
| 1974 | 387.50 | |
| 1975 | 487.00 | |
| 1976 | 638.40 | |
| 1977 | 651.80 | |
| 1978 | 548.00 | |
| 1979 | 819.10 | |
| 1980 | 474.70 | |
| 1981 | 442.60 | |
| 1982 | 595.60 | |
| 1983 | 347.00 | |
| 1984 | 551.30 | |
| 1985 | 434.60 | |
| 1986 | 463.30 | |
| 1987 | 401.80 | |
| SUMA AÑOS... | 10800.90 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-096E Munera "San Bartolomé" |
Albacete | 01-12W | 39-01N | 918 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.40 | 706.60 | 271.50 | 1967 | 1968 | 1970 | |||||
| 1974 | 1969 | 1973 | ||||||||
| 1978 | 1971 | 1980 | ||||||||
| 1982 | 1972 | 1981 | ||||||||
| 1984 | 1975 | 1983 | ||||||||
| 1976 | 1985 | |||||||||
| 1977 | 1986 | |||||||||
| 1979 | 1987 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 487.50 | |
| 1968 | 619.20 | |
| 1969 | 706.60 | |
| 1970 | 271.50 | |
| 1971 | 647.60 | |
| 1972 | 593.40 | |
| 1973 | 398.40 | |
| 1974 | 495.40 | |
| 1975 | 653.70 | |
| 1976 | 581.60 | |
| 1977 | 566.10 | |
| 1978 | 497.80 | |
| 1979 | 575.60 | |
| 1980 | 428.60 | |
| 1981 | 325.80 | |
| 1982 | 495.40 | |
| 1983 | 370.70 | |
| 1984 | 519.10 | |
| 1985 | 356.20 | |
| 1986 | 469.10 | |
| 1987 | 449.60 | |
| SUMA AÑOS... | 10508.90 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-097 Socuéllamos |
Ciudad Real | 00-54E | 39-17N | 674 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.90 | 701.90 | 224.70 | 1978 | 1969 | 1967 | |||||
| 1971 | 1968 | |||||||||
| 1972 | 1970 | |||||||||
| 1974 | 1973 | |||||||||
| 1975 | 1980 | |||||||||
| 1976 | 1981 | |||||||||
| 1977 | 1983 | |||||||||
| 1979 | 1984 | |||||||||
| 1982 | 1985 | |||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 359.20 | |
| 1968 | 425.80 | |
| 1969 | 652.20 | |
| 1970 | 397.80 | |
| 1971 | 701.90 | |
| 1972 | 512.40 | |
| 1973 | 376.70 | |
| 1974 | 529.00 | |
| 1975 | 613.40 | |
| 1976 | 655.50 | |
| 1977 | 570.90 | |
| 1978 | 469.10 | |
| 1979 | 541.90 | |
| 1980 | 358.40 | |
| 1981 | 265.00 | |
| 1982 | 507.90 | |
| 1983 | 224.70 | |
| 1984 | 391.10 | |
| 1985 | 352.30 | |
| 1986 | 346.80 | |
| 1987 | 343.90 | |
| SUMA AÑOS... | 9595.90 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-222 Almedina |
Ciudad Real | 00-44E | 38-37N | 910 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.80 | 693.60 | 288.00 | 1967 | 1951 | 1952 | |||||
| 1968 | 1969 | 1956 | ||||||||
| 1977 | 1971 | 1970 | ||||||||
| 1978 | 1972 | 1973 | ||||||||
| 1984 | 1976 | 1974 | ||||||||
| 1985 | 1979 | 1975 | ||||||||
| 1986 | 1982 | 1980 | ||||||||
| 1987 | 1981 | |||||||||
| 1983 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | 566.90 | |
| 1952 | 416.90 | |
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | 402.00 | |
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 438.50 | |
| 1968 | 459.50 | |
| 1969 | 693.60 | |
| 1970 | 288.00 | |
| 1971 | 598.50 | |
| 1972 | 541.50 | |
| 1973 | 375.20 | |
| 1974 | 365.00 | |
| 1975 | 365.50 | |
| 1976 | 560.50 | |
| 1977 | 482.50 | |
| 1978 | 473.50 | |
| 1979 | 547.00 | |
| 1980 | 376.00 | |
| 1981 | 334.00 | |
| 1982 | 522.50 | |
| 1983 | 343.00 | |
| 1984 | 452.00 | |
| 1985 | 482.50 | |
| 1986 | 458.00 | |
| 1987 | 443.50 | |
| SUMA AÑOS... | 10986.10 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-184 Povedilla |
Albacete | 01-05E | 38-42N | 875 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.30 | 802.30 | 255.70 | 1968 | 1969 | 1967 | |||||
| 1983 | 1971 | 1970 | ||||||||
| 1986 | 1972 | 1973 | ||||||||
| 1977 | 1974 | |||||||||
| 1978 | 1975 | |||||||||
| 1979 | 1976 | |||||||||
| 1982 | 1980 | |||||||||
| 1984 | 1981 | |||||||||
| 1987 | 1985 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 347.20 | |
| 1968 | 464.20 | |
| 1969 | 802.30 | |
| 1970 | 293.90 | |
| 1971 | 600.90 | |
| 1972 | 738.00 | |
| 1973 | 307.00 | |
| 1974 | 382.00 | |
| 1975 | 257.10 | |
| 1976 | 384.40 | |
| 1977 | 516.80 | |
| 1978 | 513.00 | |
| 1979 | 543.00 | |
| 1980 | 264.00 | |
| 1981 | 383.50 | |
| 1982 | 509.00 | |
| 1983 | 431.00 | |
| 1984 | 528.50 | |
| 1985 | 255.70 | |
| 1986 | 432.00 | |
| 1987 | 503.80 | |
| SUMA AÑOS... | 9457.30 |
| Estación | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-189 Villanueva de la Fuente |
Ciudad Real | 00-59E | 38-41N | 1005 |

| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.50 | 1141.50 | 363.50 | 1976 | 1963 | 1956 | |||||
| 1977 | 1969 | 1967 | ||||||||
| 1979 | 1971 | 1968 | ||||||||
| 1982 | 1972 | 1970 | ||||||||
| 1985 | 1978 | 1973 | ||||||||
| 1986 | 1984 | 1974 | ||||||||
| 1987 | 1975 | |||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1983 |
| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | 457.90 | |
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | 1141.50 | |
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | 365.80 | |
| 1968 | 455.10 | |
| 1969 | 769.50 | |
| 1970 | 460.00 | |
| 1971 | 640.00 | |
| 1972 | 673.90 | |
| 1973 | 383.50 | |
| 1974 | 420.50 | |
| 1975 | 363.50 | |
| 1976 | 540.70 | |
| 1977 | 576.00 | |
| 1978 | 587.90 | |
| 1979 | 556.50 | |
| 1980 | 456.50 | |
| 1981 | 455.00 | |
| 1982 | 552.50 | |
| 1983 | 474.00 | |
| 1984 | 637.70 | |
| 1985 | 577.20 | |
| 1986 | 574.90 | |
| 1987 | 702.00 | |
| SUMA AÑOS... | 12822.10 |

| Años | Precipitación anual | |
|---|---|---|
| 1951 | 603.00 | |
| 1951 | 603.00 | |
| 1952 | 512.60 | |
| 1952 | 512.60 | |
| 1953 | 292.90 | |
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | 430.00 | |
| 1957 | 299.20 | |
| 1958 | 299.20 | |
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | 449.00 | |
| 1962 | ||
| 1963 | 1141.50 | |
| 1964 | 349.00 | |
| 1965 | 445.00 | |
| 1966 | ||
| 1967 | 379.00 | |
| 1968 | 471.90 | |
| 1969 | 687.50 | |
| 1970 | 338.40 | |
| 1971 | 624.10 | |
| 1972 | 546.10 | |
| 1973 | 392.50 | |
| 1974 | 417.70 | |
| 1975 | 437.60 | |
| 1976 | 525.50 | |
| 1977 | 523.50 | |
| 1978 | 481.30 | |
| 1979 | 598.60 | |
| 1980 | 374.30 | |
| 1981 | 342.00 | |
| 1982 | 522.70 | |
| 1983 | 324.20 | |
| 1984 | 496.90 | |
| 1985 | 410.00 | |
| 1986 | 440.30 | |
| 1987 | 466.30 | |
| SUMA AÑOS... | 15737.40 |
| Media | Máxima | Mínima | A. Medio | A. Húmedo | A. Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.67 | 1141.50 | 292.90 | 1969 | 1967 | ||||||
| 1971 | 1968 | |||||||||
| 1972 | 1970 | |||||||||
| 1976 | 1973 | |||||||||
| 1977 | 1974 | |||||||||
| 1978 | 1975 | |||||||||
| 1979 | 1980 | |||||||||
| 1982 | 1981 | |||||||||
| 1984 | 1983 | |||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 |
© Mario Izquierdo, 2025 | Aviso legal | Política de Privacidad